Hewlett Packard iPAQ 914c Handy
- Prozessor: 460 MHz Marvell PXA270
- Bilddiagonale: 2.46 Zoll
- Installierter Speicher: 128 MB
- Betriebssystem: Windows Mobile
- Konnektivität: Bluetooth, WiFi, Mini USB
- Ausführung: Mobil
Hewlett Packard iPAQ 914c Handy
Vergleichen Sie Produkte, die andere Kunden auch betrachteten
Produktdetails und -merkmale
MPN |
||
| MPN | FB052AA#ABF | |
Haupteigenschaften |
||
| Prozessor | 460 MHz Marvell PXA270 | |
| Bilddiagonale | 2.46 Zoll | |
| Installierter Speicher | 128 MB | |
| Betriebssystem | Windows Mobile | |
| Konnektivität | Bluetooth, WiFi, Mini USB | |
| Ausführung | Mobil | |
| Frequenztyp | Quadband | |
| Design | Klassisch (Candy Bar) | |
| GPS-fähigkeit | Eingebauter GPS-Empfänger | |
| Netzwerktyp | GSM 850 • GSM 900 • GSM 1800 • GSM 1900 • GPRS • EDGE • HSDPA | |
Display |
||
| Bilddiagonale | 2.46 Zoll | |
| Display-Größe | 320 x 240 | |
| Display-Technologie | Farbe | |
| Bildschirmtyp | 65K Farben (TFT) | |
Speicher |
||
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD | |
| Installierter Speicher | 128 MB | |
Kommunikation |
||
| Wireless-Funktionen | Integrierte Wireless-Technologie • Bluetooth | |
Multimedia |
||
| Voice-Recorder | Mit Sprachaufzeichnung | |
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player | |
| Digitalfotografie-Funktionen | Video Capture-Funktion • Digitaler Zoom • Autofokus | |
| Audio-Ausgang | Eingebauter Lautsprecher | |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera | |
System |
||
| Antennentyp | Integriert | |
| Konnektivität | Bluetooth • WiFi • Mini USB | |
| Bereitschaftszeit | 250 Stunde | |
| Auflösung der Digitalkamera | 3 Megapixels | |
| Prozessortyp | Marvell PXA270 | |
| Prozessorgeschwindigkeit | 460 MHz | |
| Schnittstellentyp | USB 2.0 • Bluetooth • Wi-Fi | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | |
| Zoom der Digitalkamera | 4 X Digital Zoom | |
| Gesprächszeit | 4 Stunde | |
| Eingabemethode | Vollständige Tastatur • Touchscreen | |
Andere Eigenschaften |
||
| Organizer-Funktionen | Wecker • Kalender | |
| Anwendungen | Taschenrechner • Spiele | |
| Sonstige Funktionen | PC-Synchronisierung | |
| Multimedia-Funktionen | MP3-Player • Video-Wiedergabe • Voice-Recorder | |
| Nachrichtenformate | SMS • MMS | |
| Telefonfunktionen | Integrierte Freisprecheinrichtung • Vibrationsalarm • Freisprechoptionen • Email | |
| Datenformate | HTML • HSDPA | |
Batterie |
||
| Akkutyp und -anzahl | Proprietärer Lithium-Ion | |
Abmessungen |
||
| Höhe | 11,3 cm | |
| Gewicht | 153,9 g | |
| Breite | 6,4 cm | |
| Tiefe | 1,6 cm | |
Sonstiges |
||
| Außenfarbe | Schwarz | |
| UPC | 883585379552 | |
| Serie | Hewlett Packard iPAQ | |
| Produkt ID | 75040256 | |
* Sämtliche Produktdaten stammen von unseren Händlern und werden mehrmals täglich aktualisiert. Zwischen den Aktualisierungen kann es vereinzelt zu Änderungen der Produktdaten in den einzelnen Shops kommen. Shopping.com kann daher nicht garantieren, dass jedes Produkt auch tatsächlich zu dem beworbenen Preis und sonstigen Konditionen erworben werden kann. Dies gilt auch für andere Produktdaten wie Verfügbarkeit, Lieferzeit und Versandkosten. Bitte prüfen Sie daher sorgfältig die Produktdaten innerhalb des jeweiligen Shops, bevor Sie das Produkt erwerben.
Bitte informieren Sie uns umgehend über Preisunterschiede, damit wir den entsprechenden Händler darauf hinweisen können. Wenn Sie weitere Informationen zu den Gründen für die Auflistung bestimmter Shops auf der Website benötigen, klicken Sie hier.
Technische Angaben zu den Produkten werden von Dritten zur Verfügung gestellt. Obwohl wir äußerst bemüht sind, die Richtigkeit der Produktdaten sicherzustellen, übernehmen wir keine Haftung für falsche Angaben. Shop-Bewertungen und Produktbeurteilungen werden von Online-Einkäufern verfasst und weitergeleitet, um Ihren Shop zu unterstützen. Sie geben nicht unsere Meinung wieder. Wir übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt der Bewertungen und Beurteilungen, die von den Benutzern eingereicht werden.


